| Evidenční číslo 201 | Typ: B 732.20 | SPZ: CV 93-52 | |
| Zařazen: 1988 (?) | Vyřazen: leden 2006 | ||
| Poznámky: slouil v linkové dopravě nebo jako záloha | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 201 | |||
| Evidenční číslo 202 | Typ: B 731 | SPZ: CVA 02-36 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 205 | Typ: B 731 | SPZ: CVA 41-84 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 137 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 206 | Typ: B 731 | SPZ: CVA 41-85 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 139 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 207 | Typ: B 731 | SPZ: CVA 48-37 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 142 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 208 | Typ: B 731 | SPZ: CVA 48-38 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2005 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 154 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 211 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 30-21 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 152 | |||
| Fotogalerie vozu e.č.211 | |||
| Evidenční číslo 212 | Typ: B 731.40 | SPZ: CVJ 30-22 | |
| Zařazen: 2001 (?) | Vyřazen: prosinec 2005 | ||
| Poznámky: ex. DPmHK - 153 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 212 | |||
| Evidenční číslo 213 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 30-23 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 158 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 214 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 30-24 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2005 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 167 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
![]() |
Evidenční číslo 215 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 30-25 |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 170, občasně provozován na linkové dopravě, vozidlo určeno pro obsluhu noční linky č. 11 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 218 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 31-04 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 173 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 219 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 31-05 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 177 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 220 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 31-07 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 176 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 221 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 31-08 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 172 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 222 | Typ: B 731 | SPZ: CVJ 31-73 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2005 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 168 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
|
|
Evidenční číslo 301 | Typ: Ikarus 280.08 | SPZ: CVA 02-00 |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2001 | |
| Poznámky: sešrotován po odpadnutí nádrže za jízdy | |||
| Fotogalerie vozu e.č. | |||
| Evidenční číslo 302 | Typ: Ikarus 280.08 | SPZ: CVA 04-67 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2001 | |
| Poznámky: atypický nátěr | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 303 | Typ: Ikarus 280.08 | SPZ: CVA 04-68 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2002 | |
| Poznámky: uvažované historické vozidlo, zrušen 2003 | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 305 | Typ: B 741.1908 | SPZ: CVJ 33-06 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: ex. Hradec Králové 248, porucha převodovky | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 307 | Typ: B 741.1908 | SPZ: CVJ 33-04 | |
| Zařazen: 2001 | Vyřazen: odstaven 2005 | ||
| Poznámky: pro poruchu motoru odstaven, osud nejasný, ex. DPmHK 250 | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 307 | |||
![]() |
Evidenční číslo 308 | Typ: C 744.24 | SPZ: CVA 09-58 |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: ex. DPCHJ 416, 2000 - Go Zliner Zlín, 2001 - převeden na MHD, 2004 - shořel | |||
| Fotogalerie vozu 308 | |||
| Evidenční číslo 400 | Typ: C 734.20 | SPZ: CV 94-81 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 401 | Typ: C 734.20 | SPZ: CV 94-82 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 402 | Typ: C 734.20 | SPZ: CV 95-24 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 403 | Typ: C 734.20 | SPZ: CV 95-26 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 405 | Typ: C 734.24 | SPZ: CV 95-64 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 406 | Typ: C 734.20 | SPZ: CV 95-65 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 407 | Typ: LC 735.20 | SPZ: CV 95-85 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 408 | Typ: C 734.40 | SPZ: CV 96-90 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 409 | Typ: C 734.40 | SPZ: CV 99-61 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 410 | Typ: LC 735.40 | SPZ: CVA 00-88 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2002 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 411 | Typ: LC 735.40 | SPZ: CVA 01-30 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: odstaven pro poruchu | |||
| Fotogalerie vozu | |||
|
|
Evidenční číslo 412 | Typ: C 734.40 | SPZ: CVA 05-19 |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2005 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 413 | Typ: C 734.40 | SPZ: CVA 05-44 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
| Evidenční číslo 414 | Typ: LC 735.1011 | SPZ: CVA 05-95 | |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozu | |||
![]() |
Evidenční číslo 415 | Typ: C 744.24 | SPZ: CVA 09-57 |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2001 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozidla | |||
![]() |
Evidenční číslo 416 | Typ: C 744.24 | SPZ: CVA 09-58 |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2001 | |
| Poznámky: převedení na MHD - 2001, změna e.č. na 308 | |||
| Fotogalerie vozidla | |||
![]() |
Evidenční číslo 418 | Typ: C 744.24 | SPZ: CVA 13-32 |
| Vyroben: | Zařazen: | Vyřazen: 2003 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vozidla | |||
![]() |
Evidenční číslo 420 | Typ: C 734.1340 | SPZ: CVA 15-14 |
| Vyroben: 1992 | Zařazen: 1992 | Vyřazen: 2006 | |
| Poznámky: reko 2001 v dílnách DPCHJ | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 420 | |||
|
|
Evidenční číslo --- | Typ: C 734.20 | SPZ: 1U0 3260 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 2004 | Vyřazen: září 2006 | |
| Poznámky: zakoupen v Czech Camion Servis Milevsko | |||
| Fotogalerie vozu | |||