ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Autobusy KAVKA a.s.

Celkový přehled, včetně vyřazených vozů

SPZ typ stav foto
1U2 5678 C.955.1073 ve stavu  
1U2 5991 LC.936.1037 ve stavu  
1U2 5992 LC.736 vyřazen  
1U2 6087 LC.936.1037 ve stavu  
1U2 6374 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6375 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6376 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6377 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6378 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6386 B.741.1918 vyřazen  
1U2 6389 LC.736.40 vyřazen  
1U2 6390 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6391 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6392 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6394 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6395 C.934.1351 ve stavu  
1U2 6401 C.734.1340 vyřazen  
1U2 6434 C.7,5 vyřazen  
1U2 6438 C.734 vyřazen  
1U2 6484 C.934.1351 ve stavu  
1U4 3695 LC.735 vyřazen  
1U7 9443 LC.936XE.1038 ve stavu  
1U7 9444 LC.735.40 vyřazen  
1U7 9445 C.744.1902 vyřazen  
1U7 9447 LC.735 vyřazen  
1U9 7299 C.734 vyřazen  
1U9 7389 LC.736 vyřazen  
1U9 7399 LC.735 vyřazen  
2U1 2939 MAN 422 vyřazen  
2U1 4487 LC.735.20 vyřazen  
2U3 0991 C.734 vyřazen  
2U3 0992 Ikarus 396 vyřazen  
2U3 0993 C.744.24 vyřazen  
2U3 0997 Ikarus 366 vyřazen  
2U3 1160 LC.936.1037 ve stavu  
2U5 8614 LC.736.1014 vyřazen  
2U5 8615 LC.735.40 vyřazen  
2U5 9038 C.734.20 vyřazen  
2U6 2096 Scania Irizar ve stavu  
2U8 0037 LC.735.40 vyřazen  
2U8 0039 LC.736.20 vyřazen  
2U8 0973 LC.735.40 vyřazen  
2U9 9895 LC.735.00 vyřazen  
3U0 1729 LC.735.20 vyřazen  
3U0 2330 LC.735.40 vyřazen  
3U2 7952 LC.735.1011 vyřazen  
3U2 7980 C.734.40 vyřazen  
3U2 8076 C.734.40 vyřazen  
3U2 8077 C.734.40 vyřazen  
3U2 8078 C.734.40 vyřazen  
3U2 8337 C.734.40 vyřazen  
3U2 8371 C.734.40 vyřazen  
3U2 8372 C.744.24 vyřazen  
3U5 4732 C.734.40 vyřazen  
3U5 4734 C.734.1340 vyřazen  
3U8 2703 C.734.40 vyřazen  
3U8 3410 C.735.1031 vyřazen  
3U8 3485 B.732.40 vyřazen  
3U8 3486 B.732.1652 vyřazen  
3U8 3487 C.744.24 vyřazen  
3U8 3488 C.744.24 vyřazen  
3U8 3489 B.732.1652 vyřazen  
3U8 4149 C.734.40 vyřazen  
3U8 4150 C.734.40 vyřazen  
3U8 4154 C.734.40 vyřazen  
3U8 4293 Ford Transit ve stavu  
3U9 9091 Crossway 12,8 ve stavu  
4U1 6911 B.732.1654 vyřazen  
4U1 7022 C.734.40 vyřazen  
4U1 8418 B.732.???? vyřazen  
4U1 8419 C.943.1944 ve stavu  
4U1 9915 C.734. vyřazen  
4U1 9916 B.732. vyřazen  
4U1 9917 B.732. vyřazen  
4U3 7617 MB 411 Sprinter ve stavu  
4U3 7618 MB 611 Vario vyřazen  
4U8 5980 Iveco Cacciamali vyřazen  
4U9 0410 C.956.1074 ve stavu  
5U0 5574 Isuzu Turquoise ve stavu  
5U0 5575 Isuzu Turquoise ve stavu  
5U0 5576 Isuzu Turquoise ve stavu  
?? B.731.04 vyřazen  
?? C.734.00 vyřazen  
MOA 18-54 LC.735.24 vyřazen  
MOA 18-67 LC.735 vyřazen  
MOA 46-94 LC.735.40 vyřazen  
MOA 71-72 C.734.23 vyřazen  
MOA 71-75 C.734.20 vyřazen  
MOA 73-01 C.734.20 vyřazen  
MOA 74-87 C.744.1902 vyřazen  
MOA 75-94 LC.736.00 vyřazen  
MOA 76-05 LC.735.00 vyřazen  
MOA 76-30 LC.736.00 vyřazen  
MOA 76-31 LC.735 vyřazen  
MOA 76-33 LC.734.20 vyřazen  
MOA 77-44 C.734.00 vyřazen  
MOA 77-48 C.744.24 vyřazen  
MOA 77-52 C.734.20 vyřazen  
MOA 77-83 LC.736.20 vyřazen  
MOA 78-38 LC.735.40 vyřazen  
MOA 78-62 LC.735.1011 vyřazen  
MOA 78-63 LC.735.1011 vyřazen  
MOA 80-80 LC.736.20 vyřazen  
MOA 81-15 LC.736.20 vyřazen  
MOB 02-00 LC.735.00 vyřazen  
MOK 67-89 C.734.1340 vyřazen  
MOK 67-89 LC.736.1030 vyřazen  
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ, ISSN 1802-7148