![]() |
Evidenční číslo 153 | SPZ: ULA 21-88 | Výrobní číslo: 20013 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1987 | Vyřazen: n/a | |
| Poznámky: 1996 - GO Zliner Zlín | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 153 | |||
![]() |
Evidenční číslo 154 | SPZ: ULA 21-92 | Výrobní číslo: 20242 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1987 | Vyřazen: 1998 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vyřazených vozidel Karosa B732 | |||
|
|
Evidenční číslo 155 | SPZ: ULA 21-93 | Výrobní číslo: 20254 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1987 | Vyřazen: 1997 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vyřazených vozidel Karosa B732 | |||
![]() |
Evidenční číslo 156 | SPZ: ULA 21-94 | Výrobní číslo: 19979 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1987 | Vyřazen: n/a | |
| Poznámky: 1996 - GO Zliner Zlín, 2004 přestavba na CYKLOBUS (možnost přepravy 20 kol uvnitř vozu) | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 156 | |||
![]() |
Evidenční číslo 157 | SPZ: ULA 21-95 | Výrobní číslo: 19978 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1987 | Vyřazen: n/a | |
| Poznámky: 1996 - GO Zliner Zlín, 2000-2003 zálohový vůz vozovny Všebořice | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 157 | |||
![]() |
Evidenční číslo 158 | SPZ: ULA 21-96 | Výrobní číslo: 20007 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1987 | Vyřazen: n/a | |
| Poznámky: 1996 - GO Zliner Zlín | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 158 | |||
![]() |
Evidenční číslo 159 | SPZ: ULA 21-97 | Výrobní číslo: 20115 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1987 | Vyřazen: n/a | |
| Poznámky: 1996 - GO Zliner Zlín | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 159 | |||
![]() |
Evidenční číslo 160 | SPZ: ULA 52-33 | Výrobní číslo: 20196 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1987 | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: ex. SPZ ULA 21-98; 1995 - GO OASA Čáslav | |||
| Fotogalerie vyřazených vozidel Karosa B732 | |||
![]() |
Evidenční číslo 161 | SPZ: ULA 25-80 | Výrobní číslo: 22479 |
| Vyroben: 1988 | Zařazen: 1988 | Vyřazen: n/a | |
| Poznámky: 1994 - GO Zliner Zlín | |||
| Fotogalerie vozu e.č. 161 | |||
| Evidenční číslo 162 | SPZ: ULA 25-81 | Výrobní číslo: 22453 | |
| Vyroben: 1988 | Zařazen: 1988 | Vyřazen: 1998 | |
| Poznámky: | |||
| Evidenční číslo 163 | SPZ: ULA 25-82 | Výrobní číslo: 22464 | |
| Vyroben: 1988 | Zařazen: 1988 | Vyřazen: 1998 | |
| Poznámky: v roce 1998 prodej do Brna. Nová SPZ je BSD 24-09 | |||
![]() |
Evidenční číslo 164 | SPZ: ULA 25-90 | Výrobní číslo: 22462 |
| Vyroben: 1988 | Zařazen: 1988 | Vyřazen: 2000 | |
| Poznámky: | |||
| Fotogalerie vyřazených vozidel Karosa B732 | |||
| Evidenční číslo 188 | SPZ: ULA 70-40 | Výrobní číslo: 20015 | |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1996 | Vyřazen: 1998 | |
| Poznámky: ex. DP Brno - 7173 | |||
| Evidenční číslo 189 | SPZ: ULA 70-39 | Výrobní číslo: 20103 | |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1996 | Vyřazen: 1998 | |
| Poznámky: ex. DP Brno - 7179 | |||
| Evidenční číslo 190 | SPZ: ULA 70-38 | Výrobní číslo: 20237 | |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1996 | Vyřazen: 1998 | |
| Poznámky: ex. DP Brno - 7195 | |||
| Evidenční číslo 191 | SPZ: ULA 70-59 | Výrobní číslo: 22655 | |
| Vyroben: 1988 | Zařazen: 1996 | Vyřazen: 1998 | |
| Poznámky: ex. DP Brno - 7228 | |||
| Evidenční číslo 192 | SPZ: ULA 70-58 | Výrobní číslo: 20047 | |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1996 | Vyřazen: 1998 | |
| Poznámky: ex. DP Brno - 7191 | |||
![]() |
Evidenční číslo 193 | SPZ: ULA 70-61 | Výrobní číslo: 20034 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1988 | Vyřazen: 2000 | |
| Poznámky: ex. DP Brno - 7189, 1998 - zálohový vůz voz. Všebořice | |||
| Fotogalerie vyřazených vozidel Karosa B732 | |||
![]() |
Evidenční číslo 194 | SPZ: ULA 72-38 | Výrobní číslo: 19988 |
| Vyroben: 1987 | Zařazen: 1988 | Vyřazen: 2004 | |
| Poznámky: ex. DP Brno - 7185; 1996 GO Zliner Zlín; stabilně nasazován na lince číslo 6 Divadlo - Chvalov | |||
| Fotogalerie vyřazených vozidel Karosa B732 | |||