ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s
Přehled změn v jízdních řádech
Změny jízdních řádů regionální dopravy
(12.10.2007, Tomáš Zavadil, zdroj DPCHJ)
S účinností od 30. září 2007 dochází v regionální dopravě k níže uvedeným změnám:.
- Přečíslování většiny linek
| pův. číslo | trasa linky | nové číslo |
| 520005 | Jirkov - Chomutov - Louny - Praha | 520921 |
| 520011 | Jirkov - Chomutov - Kadaň, Prunéřov | 520579 |
| 520020 | Chomutov - Březno - Nechranice - Chbany | 522570 |
| 520030 | Chomutov - Blatno - Kalek - Načetín | 522560 |
| 520040 | Chomutov- Údlice - Všehrdy - Velemyšleves - Staňkovice, Triangle | 522569 |
| 520050 | Chomutov - Hora Sv. Šebestiána | 522588 |
| 520060 | Chomutov - Místo - Výsluní | 522583 |
| 520070 | Chomutov - Jirkov - Chomutov | 522566 |
| 520100 | Chomutov - Jirkov - Most, Komořany | 522562 |
| 520110 | Boleboř - Jirkov | 522561 |
| 520120 | Chomutov - Litvínov, Záluží | 522564 |
| 520130 | Chomutov - Jirkova | 522563 |
| 520150 | Chomutov - Radonice - Mašťov | 522571 |
| 520160 | Chomutov - Most | 522565 |
| 520170 | Chomutov - Klášterec nad Ohří | 522580 |
| 520200 | Jirkov - Chomutov - Březno - Kadaň, Tušimice | 522572 |
- Linka 520921, Jirkov - Chomutov - Louny - Praha
- Spoje čísel 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18 neobsluhují zastávku Slaný, autobusové nádraží